Задание 1
1) Мужчина, 30 лет, Россия, г. Санкт-Петербург, VR-разработчик, доход — 180.000 рублей
2) Женщина, 32 года, Россия, г. Москва, специалист по нейросетевому маркетингу, доход — 210.000 рублей
Задание 2
Продукт рекламы: Умная станция звукового дизайна WaveMind (2025) — персональный девайс для генерации фонового звука на базе ИИ, синхронизируемый с умным домом и голосовыми помощниками.
Каналы рекламы: подкасты о продуктивности, интеграции в TikTok и Reels, обзорные ролики от аудиофилов на YouTube, рекомендации в тематических Reddit-ветках.
Задание 3.1 — Будний день
Мужчина:
Время | Действия | Платформы/среда | Рекламный потенциал |
07:00–08:00 | Завтрак, новости, включение треков для настроя | YouTube, Spotify | Средний — возможно через рекомендацию |
08:30–12:00 | Разработка VR-проектов | AR/VR интерфейсы | Низкий |
12:00–13:00 | Обед, Twitter, Reddit | Соцсети | Высокий — через тематические посты |
13:00–18:00 | Работа над техническим дизайном | Рабочие среды | Средний |
18:00–19:30 | Спортзал, музыка | Spotify, Telegram | Высокий — аудио-таргетинг |
20:00–22:30 | Просмотр видео, обучение | YouTube, Udemy | Очень высокий |
22:30–00:30 | Отдых, ambient sound | Виртуальные ассистенты | Максимальный |
Женщина:
Время | Действия | Платформы/среда | Рекламный потенциал |
06:30–08:00 | Утренний планинг, чтение новостей | Telegram, RSS-ленты | Средний |
09:00–12:30 | Создание кампаний, анализ данных | CRM-системы | Низкий |
13:00–14:00 | Обед, TikTok, Instagram | Reels | Очень высокий |
14:30–18:30 | Встречи с клиентами, презентации | Zoom, Notion | Средний |
19:00–20:30 | Йога под звуки природы | Яндекс.Музыка | Высокий |
21:00–23:00 | Чтение книг, медитация | Приложения для фокуса | Максимальный |
Задание 3.2 — Выходной день
Мужчина:
Время | Действия | Платформы/среда | Рекламный потенциал |
10:00–12:00 | Поздний завтрак, подкасты | Spotify | Высокий |
12:00–15:00 | Сборка DIY-гаджета | YouTube | Очень высокий |
15:00–17:00 | Прогулка, музыка | Наушники, музыка | Средний |
17:30–20:00 | Игры, Discord | Steam, Twitch | Высокий |
20:30–23:30 | Ambient-звук, сон | Голосовой помощник | Максимальный |
Женщина:
Время | Действия | Платформы/среда | Рекламный потенциал |
09:00–10:00 | Йога, эфирное масло | YouTube | Средний |
10:30–13:00 | Кулинарный влог, Instagram | Reels | Очень высокий |
14:00–16:00 | Кофейня, Pinterest | Высокий | |
17:00–19:00 | Обзор нового устройства | Тематические блоги | Максимальный |
21:00–23:30 | Медитация, дневник | Мобильные приложения | Максимальный |
Задание 3.3
Анализ показывает, что реклама устройства WaveMind будет наиболее эффективной в вечернее и предсонное время, а также во время потребления расслабляющего аудиоконтента. Основными каналами являются Spotify, YouTube, TikTok и платформы голосовых помощников.
Comments
Post a Comment